FN-1 | FN-63 | FN-100 | FN-160 | |
额定容量 | KVA | 63 | 100 | 160 |
额定初级电压 | V | 380 | 380 | 380 |
额定初级电流 | A | 210 | 263 | 420 |
次级调节级数 | 3 | 8 | 8 | |
额定级数 | 2 | 7 | 7 | |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
暂载率 | % | 50 | 50 | 50 |
电极行程 | mm | 120 | 120 | 120 |
电极臂伸出长度 | mm | 360 | 400 | 360 |
焊接速度 | m/min | 0-1.8 | 0-2 | 0-2.5 |
外型尺寸 | mm |
1300x 830x2150 |
1300x 830x2150 |
1300x 950x2150 |
重量 | kg | 800 | 1000 | 1100 |